15-5  限额以上批发零售贸易业财务状况(2010年) Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2010) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)            
Number of Working Original Value Depreciation Total Total Paid-in Revenue from
Enterprises Capitals of Fixed Assets of Fixed Assets Assets Liabilities Capitals Principal Business
(unit)              
     
  Total 177 1024497.3 106640.4 380528.9 106640.4 1570791.7 881114.0 272688.5 3529740.6
批发业 Wholesale Trade 82 749320.6 74163.6 276693.1 74163.6 1174005.9 627451.4 183156.9 2711966.8
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业   Domestic Funded Enterprises 81 706220.7 65185.7 239043.3 65185.7 1094691.8 570081.2 176569.5 2621501.2
  国有企业     State-owned Enterprises 16 282335.0 46795.8 179103.0 46795.8 507971.7 224251.0 33412.2 1156261.9
  集体企业     Collective-owned Enterprises 2 6111.5 529.0 1358.4 529.0 6941.6 5309.5 1656.2 13940.4
  股份合作企业     Cooperative Enterprises 1 1003.9 0.4 6.8 0.4 1313.6 1221.4 86.1 2002.0
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 43 263018.3 7906.4 24540.5 7906.4 358576.9 220764.7 80265.5 948365.3
    国有独资公司       State Sole Funded Corporations 2 12638.9 3520.2 8842.5 3520.2 19397.6 13723.5 3220.0 34321.7
    其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 41 250379.4 4386.2 15698.0 4386.2 339179.3 207041.2 77045.5 914043.6
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5 102819.4 8305.2 25946.8 8305.2 151816.2 70357.3 43192.0 364980.0
  私营企业     Private Enterprises 14 50932.6 1648.9 8087.8 1648.9 68071.8 48177.3 17957.5 135951.6
    私营独资企业       Private-funded Enterprises 4 18732.4 450.3 5202.3 450.3 31316.1 21472.7 9368.0 35464.1
    私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 8 28797.9 1132.4 2675.5 1132.4 33209.6 24200.1 7521.5 93471.6
    私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 2 3402.3 66.2 210.0 66.2 3546.1 2504.5 1068.0 7015.9
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1 43099.9 8977.9 37649.8 8977.9 79314.1 57370.2 6587.4 90465.6
  外资企业   Enterprises with Sole Funds  1 43099.9 8977.9 37649.8 8977.9 79314.1 57370.2 6587.4 90465.6
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
  食品、饮料及烟草制品批发   Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos 11 179752.4 13060.3 33292.2 13060.3 222865.1 29437.5 15114.7 568121.4
  纺织、服装及日用品批发   Wholesale of Textiles, Garments and Daily 3 30333.5 342.3 1350.2 342.3 77941.8 27947.9 2688.5 128554.0
    Consumer Articles  
  文化、体育用品及 Wholesale of Culture,Sports Appliances 1 12391.6 3476.6 8745.1 3476.6 17799.1 13480.7 3070.0 12052.2
    器材批发   and Equipments  
  医药及医疗器材批发 Wholesale of Medicines and Medical Appliances 10 29293.6 563.0 1716.1 563.0 30822.8 23325.8 5126.9 48058.1
  矿产品、建材及   Wholesale of Mineral Products, Building Materials and 48 394662.1 55407.2 227328.5 55407.2 715906.3 449184.9 149187.4 1715425.4
    化工产品批发     Chemical Products  
  机械设备、五金交电及   Wholesale of Machinery, Hardware and  9 102887.4 1314.2 4261.0 1314.2 108670.8 84074.6 7969.4 239755.7
    电子产品批发     Electronic Equipment